基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2023-01-16 | 2.3570 | 2.6440 | 0.81% | 6.60% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2023-01-16 | 2.6380 | 2.6380 | 0.88% | 3.74% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2023-01-16 | 4.1610 | 4.3710 | 0.58% | 6.47% | ![]() |
|
![]() |
股票型 | 2023-01-16 | 1.5620 | 3.1420 | 2.02% | 6.48% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2023-01-16 | 1.8050 | 2.6700 | 1.40% | 6.93% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2023-01-16 | 1.2142 | 1.2142 | 0.50% | 1.01% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2023-01-16 | 1.3980 | 1.6570 | 0.22% | 0.79% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2023-01-16 | 1.1880 | 1.5020 | 0.08% | 0.17% | ![]() |
|
混合型 | 2023-01-16 | 0.9884 | 0.9884 | 0.67% | 3.01% | 封閉期 詳情 > | ||
混合型 | 2023-01-16 | 0.9794 | 0.9794 | 0.24% | 0.81% | ![]() |
||
混合型 | 2023-01-16 | 0.9691 | 0.9691 | 0.24% | 0.79% | ![]() |
||
混合型 | 2023-01-16 | 1.0139 | 1.5619 | 1.20% | 6.58% | ![]() |
||
混合型 | 2023-01-16 | 1.2310 | 1.7680 | 1.74% | 7.79% | ![]() |
||
混合型 | 2023-01-16 | 1.6600 | 2.5250 | 1.41% | 6.89% | ![]() |
||
混合型 | 2023-01-16 | 0.3632 | 4.2707 | 1.99% | 5.70% | ![]() |
||
混合型 | 2023-01-16 | 0.9367 | 0.9367 | -0.20% | 4.07% | ![]() |
||
混合型 | 2023-01-16 | 0.8112 | 2.2142 | 2.24% | 4.97% | ![]() |
||
混合型 | 2023-01-16 | 1.2250 | 1.3450 | -0.97% | 5.24% | ![]() |
||
混合型 | 2023-01-16 | 0.7748 | 2.5228 | 1.80% | 2.30% | ![]() |
||
混合型 | 2023-01-16 | 1.0101 | 1.0101 | 0.23% | 1.17% | ![]() |
||
混合型 | 2023-01-16 | 1.0068 | 1.0068 | 0.22% | 1.16% | ![]() |
||
混合型 | 2023-01-16 | 1.3830 | 1.3830 | 3.52% | 2.37% | ![]() |
||
混合型 | 2023-01-16 | 1.5830 | 1.6480 | -0.06% | 3.67% | ![]() |
||
混合型 | 2023-01-16 | 1.0214 | 1.4982 | 1.20% | 3.96% | ![]() |
||
混合型 | 2023-01-16 | 1.6760 | 1.6760 | 1.64% | 3.01% | ![]() |
||
混合型 | 2023-01-13 | 1.0561 | 1.1681 | 0.00% | 0.04% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2023-01-16 | 1.8544 | 1.8874 | 1.78% | 2.39% | ![]() |
||
混合型 | 2023-01-16 | 2.4520 | 2.4520 | -0.20% | 4.97% | ![]() |
||
債券型 | 2023-01-13 | 0.9997 | 0.9997 | -0.10% | -0.06% | 封閉期 詳情 > | ||
債券型 | 2023-01-16 | 1.1330 | 1.3080 | -0.09% | -0.18% | ![]() |
||
債券型 | 2023-01-16 | 1.1220 | 1.2700 | -0.09% | -0.18% | ![]() |
||
債券型 | 2023-01-16 | 0.8500 | 1.0600 | 1.07% | 3.79% | ![]() |
||
債券型 | 2023-01-16 | 0.8400 | 1.0500 | 1.20% | 3.83% | ![]() |
||
債券型 | 2023-01-16 | 1.2010 | 1.7910 | 0.08% | 0.25% | ![]() |
||
債券型 | 2023-01-16 | 1.2300 | 1.5740 | 0.08% | 0.24% | ![]() |
||
債券型 | 2023-01-16 | 0.7910 | 1.4570 | 0.00% | 0.00% | ![]() |
||
債券型 | 2023-01-16 | 0.9248 | 1.1715 | -0.06% | -0.15% | ![]() |
||
債券型 | 2023-01-16 | 1.2222 | 1.2222 | 0.49% | 1.02% | ![]() |
||
指數型 | 2023-01-16 | 1.3550 | 1.5270 | 1.35% | 6.69% | ![]() |
信息披露
中海資訊
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務時間:周一至周五9:00至17:00(法定節假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網安備 31011502015679號
本網站支持IPv6