• <td id="xpc6r"></td>
    1. <td id="xpc6r"><option id="xpc6r"></option></td>

            基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
          混合型 2023-01-16 2.3570 2.6440 0.81% 6.60% 購買    詳情 >
          混合型 2023-01-16 2.6380 2.6380 0.88% 3.74% 購買    詳情 >
          混合型 2023-01-16 4.1610 4.3710 0.58% 6.47% 購買    詳情 >
          股票型 2023-01-16 1.5620 3.1420 2.02% 6.48% 購買    詳情 >
          混合型 2023-01-16 1.8050 2.6700 1.40% 6.93% 購買    詳情 >
          債券型 2023-01-16 1.2142 1.2142 0.50% 1.01% 購買    詳情 >
          混合型 2023-01-16 1.3980 1.6570 0.22% 0.79% 購買    詳情 >
          債券型 2023-01-16 1.1880 1.5020 0.08% 0.17% 購買    詳情 >
          混合型 2023-01-16 0.9884 0.9884 0.67% 3.01% 封閉期    詳情 >
          混合型 2023-01-16 0.9794 0.9794 0.24% 0.81% 購買    詳情 >
          混合型 2023-01-16 0.9691 0.9691 0.24% 0.79% 購買    詳情 >
          混合型 2023-01-16 1.0139 1.5619 1.20% 6.58% 購買    詳情 >
          混合型 2023-01-16 1.2310 1.7680 1.74% 7.79% 購買    詳情 >
          混合型 2023-01-16 1.6600 2.5250 1.41% 6.89% 購買    詳情 >
          混合型 2023-01-16 0.3632 4.2707 1.99% 5.70% 購買    詳情 >
          混合型 2023-01-16 0.9367 0.9367 -0.20% 4.07% 購買    詳情 >
          混合型 2023-01-16 0.8112 2.2142 2.24% 4.97% 購買    詳情 >
          混合型 2023-01-16 1.2250 1.3450 -0.97% 5.24% 購買    詳情 >
          混合型 2023-01-16 0.7748 2.5228 1.80% 2.30% 購買    詳情 >
          混合型 2023-01-16 1.0101 1.0101 0.23% 1.17% 購買    詳情 >
          混合型 2023-01-16 1.0068 1.0068 0.22% 1.16% 購買    詳情 >
          混合型 2023-01-16 1.3830 1.3830 3.52% 2.37% 購買    詳情 >
          混合型 2023-01-16 1.5830 1.6480 -0.06% 3.67% 購買    詳情 >
          混合型 2023-01-16 1.0214 1.4982 1.20% 3.96% 購買    詳情 >
          混合型 2023-01-16 1.6760 1.6760 1.64% 3.01% 購買    詳情 >
          混合型 2023-01-13 1.0561 1.1681 0.00% 0.04% 暫停交易    詳情 >
          混合型 2023-01-16 1.8544 1.8874 1.78% 2.39% 購買    詳情 >
          混合型 2023-01-16 2.4520 2.4520 -0.20% 4.97% 購買    詳情 >
          債券型 2023-01-13 0.9997 0.9997 -0.10% -0.06% 封閉期    詳情 >
          債券型 2023-01-16 1.1330 1.3080 -0.09% -0.18% 購買    詳情 >
          債券型 2023-01-16 1.1220 1.2700 -0.09% -0.18% 購買    詳情 >
          債券型 2023-01-16 0.8500 1.0600 1.07% 3.79% 購買    詳情 >
          債券型 2023-01-16 0.8400 1.0500 1.20% 3.83% 購買    詳情 >
          債券型 2023-01-16 1.2010 1.7910 0.08% 0.25% 購買    詳情 >
          債券型 2023-01-16 1.2300 1.5740 0.08% 0.24% 購買    詳情 >
          債券型 2023-01-16 0.7910 1.4570 0.00% 0.00% 購買    詳情 >
          債券型 2023-01-16 0.9248 1.1715 -0.06% -0.15% 購買    詳情 >
          債券型 2023-01-16 1.2222 1.2222 0.49% 1.02% 購買    詳情 >
          指數型 2023-01-16 1.3550 1.5270 1.35% 6.69% 購買    詳情 >
          01月16日收益播報
          1.844
            基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費率 操 作
          貨幣型 2023-01-16 0.3054 1.844% 0 購買    詳情 >
          貨幣型 2023-01-16 0.3730 2.091% 0 購買    詳情 >
          欧美一中国特黄激情免费看|国产亚洲国际精品福利|日本vr片源在线看|97久久综合区小说区图片区 精品中文字幕有码 亚洲成av人片在线观看 亚洲欧美曝精品手机观看 青青青国产免费线在 国产又粗又黄又湿又大 欧美老熟妇乱子伦牲交视频 米奇777超碰欧美曰韩亚洲百度 99偷拍视频精品一区二区
        • <td id="xpc6r"></td>
          1. <td id="xpc6r"><option id="xpc6r"></option></td>